Historical Exchange Rates - November 2012

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in November 2012. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2012-11-01 0.7707 0.619 80.0154 6.2405 0.9304 0.9995 0.9627 7.7501 1.22 53.7048
2012-11-02 0.7782 0.6238 80.5837 6.2416 0.9395 0.9948 0.963 7.7501 1.2223 53.8109
2012-11-05 0.7827 0.626 80.3005 6.2472 0.9441 0.9965 0.9656 7.7502 1.2256 54.6075
2012-11-06 0.7813 0.6257 80.1563 6.263 0.9434 0.9939 0.958 7.7502 1.2235 54.4352
2012-11-07 0.7846 0.6264 80.1114 6.2584 0.9466 0.9934 0.9594 7.7505 1.2228 54.2147
2012-11-08 0.7852 0.6254 79.8838 6.2577 0.9468 0.9964 0.9603 7.7512 1.2243 54.3648
2012-11-09 0.7878 0.6281 79.124 6.2452 0.9496 1.0028 0.9651 7.751 1.226 54.7849
2012-11-12 0.7852 0.6298 79.4111 6.2295 0.9468 0.9992 0.958 7.7506 1.2228 54.8748
2012-11-13 0.7876 0.6298 79.4975 6.2316 0.9488 1.001 0.9599 7.7504 1.2239 54.9701
2012-11-14 0.7858 0.6307 80.1509 6.2252 0.9461 1.0012 0.96 7.7506 1.2218 54.8091
2012-11-15 0.7839 0.6314 81.2637 6.2339 0.944 1.002 0.9682 7.7513 1.2247 54.6849
2012-11-16 0.7846 0.6296 81.1612 6.2355 0.9448 1.0006 0.968 7.7523 1.227 55.1754
2012-11-19 0.7836 0.6294 81.1785 6.2348 0.9438 0.9986 0.9625 7.7519 1.2249 55.065
2012-11-20 0.7807 0.6282 81.4974 6.2329 0.9407 0.9958 0.9627 7.7516 1.2244 55.0949
2012-11-21 0.7809 0.6276 82.3819 6.2319 0.9403 0.9976 0.9651 7.7508 1.2254 55.1152
2012-11-22 0.7756 0.6265 82.5409 6.232 0.9342 0.996 0.9633 7.751 1.2251 55.1429
2012-11-23 0.7747 0.6275 82.2604 6.2287 0.9335 0.9966 0.96 7.7503 1.2241 55.5351
2012-11-26 0.7714 0.6248 82.1274 6.2255 0.9292 0.9938 0.9577 7.7501 1.2227 55.6248
2012-11-27 0.7715 0.6235 82.1387 6.2223 0.9292 0.9911 0.9546 7.7501 1.2215 55.3599
2012-11-28 0.7757 0.6259 81.7935 6.226 0.9334 0.9947 0.9572 7.7502 1.2237 55.4651
2012-11-29 0.7696 0.6238 82.1302 6.2273 0.9268 0.9917 0.9567 7.75 1.2203 54.8253
2012-11-30 0.7701 0.6244 82.6813 6.2297 0.9282 0.9937 0.9606 7.7501 1.2212 54.4248

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.